Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Datos históricos de la presa

Datos históricos de la presa

Consulta la evolución del embalse y los principales indicadores registrados a lo largo del día seleccionado.

Resumen del día: 16/09/2026

Llenado máximo
60,70%

Porcentaje de llenado máximo durante el día

Precipitación

Presa:
5,90 l/m2
Artikutza:
0 l/m2

Precipitación total registrada en los pluviómetros de la presa y de Eskas-Artikutza

Caudal de entrada
0,43 m3/s
Nivel de alerta:
Normal

Caudal máximo de entrada en el embalse durante el día. El color se determina según el umbral de alerta.

Estado del río Urumea en Ereñotzu
0,25 m
Nivel de alerta:
Normal

Altura máxima alcanzada por el río durante el día. El color se determina según el umbral de alerta.

El gráfico muestra cómo varían a lo largo del día el nivel de llenado del embalse y precipitaciones.

 

Datos sin validar

Aguas del Añarbe no se reponsabiliza del uso que se pueda hacer de estos datos.

Qué significan los indicadores

Llenado:
porcentaje de agua almacenada en el embalse respecto a su capacidad máxima.
Precipitación:
lluvia registrada cada diez minutos.

Lecturas registradas a lo largo del día. Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.

Nivel embalsado Precipitación Caudal de entrada Caudal de salida Nivel Urumea
Hora % llenado (%) Volumen (hm³) Cota (m) Resguardo (hm³) Presa (l/m²) EDAF Añarbe (l/m²) Artikutza (l/m²) Río Añarbe (m³/s) Canal (m³/s) Abastecimiento (m³/s) Ecológico (m³/s) Desagüe de fondo 1 (m³/s) Desagüe de fondo 2 (m³/s) Aliviadero (m³/s) Total salidas (m³/s) EDAF Ereñozu (m)
00:00 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
00:10 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
00:20 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
00:30 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,36 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
00:40 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
00:50 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
01:00 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,37 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
01:10 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,36 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,24
01:20 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,36 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
01:30 60,70 22,63 145,13 14,65 0,10 - - 0,36 0,09 0,86 0,34 0 0 0 1,20 0,24
01:40 60,70 22,63 145,13 14,65 0,50 - - 0,36 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
01:50 60,70 22,63 145,13 14,65 0,30 - - 0,37 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
02:00 60,70 22,63 145,13 14,65 0,30 - - 0,37 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
02:10 60,70 22,63 145,13 14,65 0,10 - - 0,37 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
02:20 60,70 22,63 145,13 14,65 0,10 - - 0,38 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,21 0,24
02:30 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,24
02:40 60,70 22,63 145,13 14,65 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,32 0 0 0 1,19 0,24
02:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
03:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
03:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,38 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,21 0,24
03:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,38 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
03:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
03:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
03:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
04:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,39 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,40 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0,20 - - 0,40 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
04:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0,60 - - 0,40 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
05:00 60,67 22,62 145,12 14,66 2,30 - - 0,40 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
05:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0,30 - - 0,42 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,24
05:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0,20 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,20 0,24
05:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,20 0,24
05:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,43 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
05:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,88 0,35 0 0 0 1,22 0,24
06:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
06:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
06:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,24
06:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
06:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
06:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
07:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,24
07:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
07:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,43 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,22 0,24
07:30 60,67 22,62 145,12 14,66 0,10 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
07:40 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
07:50 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,43 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,22 0,24
08:00 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
08:10 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,24
08:20 60,67 22,62 145,12 14,66 0 - - 0,41 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,24
08:30 60,64 22,61 145,11 14,67 0,10 - - 0,42 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,24
08:40 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,25
08:50 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,20 0,25
09:00 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:10 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,43 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:20 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,86 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:30 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,33 0 0 0 1,20 0,25
09:40 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,21 0,25
09:50 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,35 0 0 0 1,22 0,25
10:00 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,25
10:10 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,25
10:20 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,32 0 0 0 1,20 0,25
10:30 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,88 0,33 0 0 0 1,21 0,25
10:40 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,87 0,34 0 0 0 1,20 0,25
10:50 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,41 0,09 0,92 0,34 0 0 0 1,26 0,25
11:00 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,41 0,09 0,94 0,32 0 0 0 1,26 0,25
11:10 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,92 0,35 0 0 0 1,27 0,25
11:20 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,92 0,34 0 0 0 1,26 0,25
11:30 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,40 0,09 0,93 0,34 0 0 0 1,27 0,25
11:40 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,42 0,09 0,93 0,35 0 0 0 1,27 0,25
11:50 60,64 22,61 145,11 14,67 0 - - 0,41 0,09 0,92 0,34 0 0 0 1,25 0,25

 

Medias

Nivel embalsado Precipitación Caudal de entrada Caudal de salida Nivel Urumea
% llenado (%) Volumen (hm³) Cota (m) Resguardo (hm³) Presa (l/m²) EDAF Añarbe (l/m²) Artikutza (l/m²) Río Añarbe (m³/s) Canal (m³/s) Abastecimiento (m³/s) Ecológico (m³/s) Desagüe de fondo 1 (m³/s) Desagüe de fondo 2 (m³/s) Aliviadero (m³/s) Total salidas (m³/s) EDAF Ereñozu (m)
Media 60,67 22,62 145,12 15 - - 0,40 0,09 0,88 0,34 0 0 0 1,21 0,24
Máximo 60,70 22,63 145,13 14,67 - - 0,43 0,09 0,94 0,35 0 0 0 1,27 0,25
Mínimo 60,64 22,61 145,11 14,65 - - 0,36 0,09 0,86 0,32 0 0 0 1,19 0,24
Total 5,90 - -

Datos sin validar

Aguas del Añarbe no se reponsabiliza del uso que se pueda hacer de estos datos.

  

Top