Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Datos históricos de la presa

Datos históricos de la presa

Consulta la evolución del embalse y los principales indicadores registrados a lo largo del día seleccionado.

Resumen del día: 01/11/2026

Llenado máximo
51,64%

Porcentaje de llenado máximo durante el día

Precipitación

Presa:
0 l/m2
Artikutza:
0 l/m2

Precipitación total registrada en los pluviómetros de la presa y de Eskas-Artikutza

Caudal de entrada
0,50 m3/s
Nivel de alerta:
Normal

Caudal máximo de entrada en el embalse durante el día. El color se determina según el umbral de alerta.

Estado del río Urumea en Ereñotzu
0,25 m
Nivel de alerta:
Normal

Altura máxima alcanzada por el río durante el día. El color se determina según el umbral de alerta.

El gráfico muestra cómo varían a lo largo del día el nivel de llenado del embalse y precipitaciones.

 

Datos sin validar

Aguas del Añarbe no se reponsabiliza del uso que se pueda hacer de estos datos.

Qué significan los indicadores

Llenado:
porcentaje de agua almacenada en el embalse respecto a su capacidad máxima.
Precipitación:
lluvia registrada cada diez minutos.

Lecturas registradas a lo largo del día. Desliza horizontalmente para ver todas las columnas.

Nivel embalsado Precipitación Caudal de entrada Caudal de salida Nivel Urumea
Hora % llenado (%) Volumen (hm³) Cota (m) Resguardo (hm³) Presa (l/m²) EDAF Añarbe (l/m²) Artikutza (l/m²) Río Añarbe (m³/s) Canal (m³/s) Abastecimiento (m³/s) Ecológico (m³/s) Desagüe de fondo 1 (m³/s) Desagüe de fondo 2 (m³/s) Aliviadero (m³/s) Total salidas (m³/s) EDAF Ereñozu (m)
00:00 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,49 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
00:10 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
00:20 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,48 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
00:30 0 0 0 37,28 0 - - 0,48 0,09 0 0,33 0 0 0 0,33 0,25
00:40 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
00:50 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,48 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,29 0,25
01:00 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,48 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
01:10 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,48 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
01:20 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,46 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
01:30 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,46 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
01:40 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,47 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
01:50 51,64 19,25 141,94 18,03 0 - - 0,42 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
02:00 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,37 0,09 0,97 0,34 0 0 0 1,31 0,25
02:10 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,35 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
02:20 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,34 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
02:30 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,33 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
02:40 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,33 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
02:50 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,32 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
03:00 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,32 0,09 0,98 0,31 0 0 0 1,28 0,25
03:10 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,32 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
03:20 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,31 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
03:30 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,31 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
03:40 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,31 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
03:50 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,31 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
04:00 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,31 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,29 0,25
04:10 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
04:20 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,31 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
04:30 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,30 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
04:40 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
04:50 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,31 0,25
05:00 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
05:10 51,61 19,24 141,93 18,04 0 - - 0,30 0,09 0,98 0,31 0 0 0 1,29 0,25
05:20 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
05:30 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,30 0,25
05:40 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
05:50 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
06:00 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
06:10 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
06:20 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
06:30 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
06:40 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,33 0 0 0 1,31 0,25
06:50 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,30 0,25
07:00 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,31 0,25
07:10 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,28 0,09 0,98 0,30 0 0 0 1,29 0,25
07:20 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,33 0 0 0 1,30 0,25
07:30 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
07:40 51,58 19,23 141,92 18,05 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,32 0 0 0 1,30 0,25
07:50 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,97 0,32 0 0 0 1,29 0,25
08:00 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,98 0,28 0 0 0 1,26 0,25
08:10 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,95 0,31 0 0 0 1,25 0,25
08:20 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,94 0,31 0 0 0 1,25 0,25
08:30 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,93 0,32 0 0 0 1,25 0,25
08:40 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,94 0,31 0 0 0 1,25 0,25
08:50 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,94 0,31 0 0 0 1,25 0,25
09:00 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,29 0,09 0,94 0,31 0 0 0 1,24 0,25
09:10 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,30 0,09 0,94 0,31 0 0 0 1,25 0,25
09:20 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,30 0,09 0,93 0,31 0 0 0 1,24 0,25
09:30 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,30 0,09 0,94 0,31 0 0 0 1,25 0,25
09:40 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,30 0,09 0,93 0,33 0 0 0 1,26 0,25
09:50 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,32 0,09 0,93 0,32 0 0 0 1,25 0,25
10:00 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,39 0,09 0,93 0,32 0 0 0 1,25 0,25
10:10 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,44 0,09 0,93 0,31 0 0 0 1,25 0,25
10:20 51,56 19,22 141,91 18,06 0 - - 0,45 0,09 0,94 0,31 0 0 0 1,25 0,25
10:30 51,53 19,21 141,90 18,07 0 - - 0,48 0,09 0,94 0,30 0 0 0 1,24 0,25
10:40 51,53 19,21 141,90 18,07 0 - - 0,50 0,09 0,93 0,32 0 0 0 1,25 0,25
10:50 51,53 19,21 141,90 18,07 0 - - 0,48 0,09 0,93 0,32 0 0 0 1,25 0,25
11:00 51,53 19,21 141,90 18,07 0 - - 0,48 0,09 0,93 0,32 0 0 0 1,25 0,25
11:10 51,53 19,21 141,90 18,07 0 - - 0,48 0,09 0,93 0,32 0 0 0 1,25 0,25
11:20 51,53 19,21 141,90 18,07 0 - - 0,48 0,09 0,93 0,31 0 0 0 1,25 0,25

 

Medias

Nivel embalsado Precipitación Caudal de entrada Caudal de salida Nivel Urumea
% llenado (%) Volumen (hm³) Cota (m) Resguardo (hm³) Presa (l/m²) EDAF Añarbe (l/m²) Artikutza (l/m²) Río Añarbe (m³/s) Canal (m³/s) Abastecimiento (m³/s) Ecológico (m³/s) Desagüe de fondo 1 (m³/s) Desagüe de fondo 2 (m³/s) Aliviadero (m³/s) Total salidas (m³/s) EDAF Ereñozu (m)
Media 50,84 18,95 139,87 18 - - 0,35 0,09 0,95 0,32 0 0 0 1,27 0,25
Máximo 51,64 19,25 141,94 37,28 - - 0,50 0,09 0,98 0,34 0 0 0 1,31 0,25
Mínimo 0 0 0 18,03 - - 0,28 0,09 0 0,28 0 0 0 0,33 0,25
Total 0 - -

Datos sin validar

Aguas del Añarbe no se reponsabiliza del uso que se pueda hacer de estos datos.

  

Top